⟳ Loading…

Verus PBaaS Restitution Report

Showing the ~26.59% basket currency adjustment across 4 chains (VRSC, CHIPS, vDEX, vARRR) — 950 addresses total.

← PrevPage 3 of 19 (950 rows)Next →
Reduced Currencies
VRSC RVz6jGTpB2f285nru53qZSZWSJbTHzvBCj 0.02752123 0.00124867 0.04578447 Bridge, Pure, Trillium 108.17
vDEX RWwfQdyvFGc4CMiQkBxrz9b5VCNRVqHTXw 0.02132424 0.00123338 0.04522384 vETH, tBTC 0.02255762
VRSC RXn98cR7RJ1JUfY5TagtusB8yNjLeJZrx8 0.04574988 0.00122503 0.04491767 vETH, tBTC 0.04697491
VRSC RTJ1FQd4XLCXSFdxhvdWyZTPiBHkBRpmcp 0.04437842 0.0012231 0.0448469 vETH, NATI🦉 2.3058
VRSC RCCgXGyWZwxYuwf6v7thV635vheyBEon81 0.00022638 0.00112939 0.04141088 vETH, tBTC 0.00135577
VRSC REdyokeG3VkSpwCXhY4fzfeN58QWUmthjy 0 0.00108181 0.03966628 Pure 34.7003
VRSC RTGvbV3cwrEG66qkwpSHHD5kRPou56F1uP 0 0.00101882 0.03735665 Pure 32.6799
CHIPS RGg9eg46q5545Hv9FpqHXsm7iz4G6huPnm 0.03492251 0.00098107 0.03597249 Highroller 6133.87
vARRR R9rR3X1WVty5eEcjqB7Sd8cmzkVNV5YBC2 0 0.00096429 0.03535722 tBTC 0.00096429
VRSC RYRU4gMbPnPgxcaJvdNQahwnLYqeSRmB3f 0.02716393 0.00095861 0.03514896 vETH, SUPER🛒, tBTC 6.577
VRSC RGFENc22iJ5h4bidzbdpfCcwWiU2SXVGLV 0 0.00095726 0.03509946 Pure 30.7082
vDEX RX17D7u4ARWxdvjqQ4mQhq3dS3fX8CxynY 0 0.00091891 0.03369329 tBTC 0.00091891
VRSC RHBYqFGgDJ17YviFiRTnycfkacQSaYSFe9 0.01666219 0.00091807 0.03366249 SUPER🛒 9.7501
vARRR RX17D7u4ARWxdvjqQ4mQhq3dS3fX8CxynY 0 0.00091553 0.03356936 tBTC 0.00091553
VRSC RMhWobB3ZtkF8T5vrrEFzKC5f5A1EVihkG 0 0.00087279 0.03200223 tBTC 0.00087279
VRSC RL4KCnv7114z5y6e2x2L38HpoJzAh6HfUV 0.03130167 0.00086316 0.03164913 Kaiju 235.83
VRSC RKaD3BZfyGYx9gKsSW3HwPFMFiyS5Gtqmd 0.00279276 0.00085081 0.0311963 vETH, tBTC 0.00364357
VRSC R9XzLoNdMBxFQ3J536GZHxWefdk3Ka1XTu 0 0.00084976 0.0311578 tBTC 0.00084976
VRSC RE24jWpH6Y7eQ78T6PsvSi1RX2DRk2sZSb 0 0.00084501 0.03098363 tBTC 0.00084501
VRSC RHLsVunRSttov9r3yd4wXLeKHQ1ge1z9ox 0.02980125 0.0008248 0.0302426 vETH, tBTC 0.03062605
VRSC REtSxUrhsKVs3HJmyxX4PgSijYqM5mKsp3 0.00186429 0.00082457 0.03023417 vETH, tBTC 0.00268886
VRSC RLyCDfP9Vx84rCdmSPkF3U6zXXhp3RXVJg 0.00700046 0.00078191 0.02866997 vETH, tBTC 0.00778237
VRSC iNSUEm9pWv3U8Gdh61jewiN7XPRiHQQ3iA 0.01415942 0.00078017 0.02860617 SUPER🛒 8.2856
VRSC RYYrb6yNdKURzQJkvKxjNT5Rh7Mcoq4K19 0.01070903 0.00076478 0.02804187 Floralis, Kaiju, vETH, tBTC 5.3068
VRSC RPiAptb4qxAVNwAdB6sBHh7sKXC6hEuq55 0.02655024 0.00073193 0.02683737 NATI🦉 1.3799
vARRR REXM81zCUpJfyRdhwsLWEm3vh55vB1oAud 0.00142371 0.00065974 0.02419041 Bridge, Bridge 62.9658
VRSC RSmFMrzziigt9zWt4nx97PAGpmoWapZ5GQ 0.02960026 0.00058143 0.02131905 Bridge, NATI🦉, Pure 34.2913
VRSC RC1TUY93AKDJcqXA9WdebB6Aubjq5REHLz 0 0.00054287 0.01990519 SUPER🛒, Pure 17.4147
VRSC RYWbekjqnhawGTA7DxcpLPD5QY9yafS1Nn 0.0197989 0.0005314 0.01948462 Bridge, Kaiju, Ⓐ 155.18
VRSC RLeL8TgPFgygTzW6tFgPaS25iW9HhiCZuG 0 0.00046225 0.01694913 Pure 14.8301
VRSC RYUySeaaGWFAqpKgirdVRJbnVSWFZ45AhH 0.01642594 0.00043178 0.0158319 vETH, tBTC 0.01685772
VRSC REvjFMiphap1Bb3FCDrAy2AuhtBv2xSVU6 0.00186109 0.00043106 0.0158055 vETH, tBTC 0.00229215
vARRR RMPFzUymdaxwsHNzJvsA8sd7UZDLkDRQhD 0 0.00042481 0.01557633 Bridge 39.8805
vDEX RQ7wqsPaECzWSzwTW9t5B6bSJX2dL9gXJU 0.01532197 0.00042465 0.01557046 Bridge 44.852
VRSC iKxzVuoZFMSHMMQm3CVtJAbLpTbw9wr4j9 0.01530809 0.00038924 0.0142721 Bridge, Kaiju 107.21
VRSC RSmBtFGqFUY72WeQmULh77rUhUv3yqb7E1 0.00385823 0.00038155 0.01399013 Floralis, Bridge, SUPER🛒, Pure, Trillium 8.8065
VRSC RBrooaPZfpb5vg3T6AEbgV2jt5o46ybgwU 0.01843048 0.00036305 0.0133118 vETH, tBTC 0.01879353
VRSC RFV3mmuLGqTGGrDCzFUEmmzMTXKFT5jT7u 0.02033756 0.00035535 0.01302947 vETH, tBTC 0.02069291
VRSC RBPsmKEd82jBFKq8r8TyaATM7woGHWZX5p 0.03283805 0.00035521 0.01302434 vETH, tBTC 0.03319326
VRSC RNea1GBfKki5ugbevG9Do6ytywx37adCKY 0.00291446 0.00035471 0.013006 vETH, tBTC 0.00326917
vARRR RCsZ4aZbPqu7rvW47F7WfP5eAa2ZXSrqeV 0.00302237 0.00034905 0.01279847 Bridge, tBTC 2.1902
VRSC RAdeZMXpnj6Qrp78nqQBvjZ2Q65xqEc8Yq 0.0311083 0.00032694 0.01198777 vETH, tBTC 0.03143524
VRSC iLQCBvhK4Ha3J9MnSiQ4AciYDjWhMLSEnk 0 0.000314 0.01151331 Pure 10.0753
CHIPS RCsZ4aZbPqu7rvW47F7WfP5eAa2ZXSrqeV 0.01363667 0.00030687 0.01125187 vETH, tBTC 0.01394354
VRSC RXGPwbTDViDPsd36PbXDAE5mhA4vEnReTW 0.00079533 0.00028282 0.01037004 Kaiju, Pure 14.3612
VRSC R9WRe9cr4ae7fa4y5LydwX7o76ua55XcYQ 0 0.0002693 0.00987431 tBTC 0.0002693
VRSC RHEpSzNDz4EGfoTGjwmxbyEC6oeWQKf4gx 0.0062645 0.00026612 0.00975771 vETH, tBTC 0.00653062
VRSC RQctq9hYRiceXknxabaVtGoiLMJa11uRTw 0 0.00025247 0.00925721 tBTC 0.00025247
vDEX RSfTT9UN9Ky9jJ6UV1gomiHyBQbHFRGTuf 0.00908244 0.00025172 0.00922971 Bridge 26.587
VRSC RFZ3DXC4HZNQt5k1AJSnZjhwBLAELiQYET 0 0.00022446 0.00823018 Pure 7.2006
← PrevPage 3 of 19 (950 rows)Next →