⟳ Loading…

Verus PBaaS Restitution Report

Showing the ~26.59% basket currency adjustment across 4 chains (VRSC, CHIPS, vDEX, vARRR) — 950 addresses total.

← PrevPage 4 of 19 (950 rows)Next →
Reduced Currencies
VRSC RCw7bdghzHFTRxiDebh4YVxvsczqEM5Zd5 0.04844853 0.00021306 0.00781218 vETH, tBTC 0.04866159
VRSC iK5Fx4JqQe5DbdcQ3fHhizEnRe3MjLvC4X 0.00751238 0.00020715 0.00759548 Kaiju 56.599
VRSC RBeKK8wLK4BQLUn2RKAbis9BGu2KqgHbz7 0 0.00019135 0.00701615 Pure 6.1416
VRSC RCLczm69gN8m4iEfV4MoKhLyeqesRbrAze 0 0.0001811 0.00664031 Trillium 26.587
vDEX RJrvZng2Ri6Y6UugJSWv9Vym6P7FNVRhTq 0 0.00017596 0.00645185 tBTC 0.00017596
VRSC RXL6Uh7zHTMJiyiE8vvSqXt4TH3Kf2d6gj 0 0.00017263 0.00632975 tBTC 0.00017263
vDEX RF1TSh5W6SAYnj87iWUyZYHd42t4FSNDuL 0.00582536 0.00016145 0.00591982 Bridge 17.0526
CHIPS RWwfQdyvFGc4CMiQkBxrz9b5VCNRVqHTXw 0.02878677 0.00015146 0.00555352 vETH, tBTC 0.02893823
VRSC RMF8B9Y414PhxZZpp3vX1w8CGK38nQdfQH 0.00548508 0.00015121 0.00554435 NATI🦉 0.28510465
VRSC RMaprYNUp8ErJ9ZAKcxMfpC4ioVycYCCCc 0 0.00014466 0.00530418 tBTC 0.00014466
vARRR RRQo6n1Pw9tkpf8MdZDwtpCVQQibjQeWY7 0 0.00014156 0.00519052 Bridge 13.2897
VRSC RWwfQdyvFGc4CMiQkBxrz9b5VCNRVqHTXw 0.09712633 0.00014122 0.00517805 Bridge, Bridge, Kaiju, vETH 73.472
CHIPS RDU5DJ5BaGZiWZSS8m2hvtWTfiLeV2xzcW 0.26990838 0.00013755 0.00504348 vETH, tBTC 0.27004593
VRSC RYAhsS6hK4icK9YSS7Wmvnc8gwE6cbBrs2 0 0.00011569 0.00424195 tBTC 0.00011569
VRSC REXu39L9pCpmRPqKQeJikMHvbBo49XiZ11 0.56369206 0.00011064 0.00405679 Bridge, vETH, SUPER🛒 108.08
VRSC RU9eymWVE5bTeqeZMvMGHy2yVUjYwezokM 0 0.00010722 0.00393139 tBTC 0.00010722
VRSC RU7Vgh7jnBpmrB9vnZg7bVbYZjZfTn7thQ 0.00250739 0.00010501 0.00385035 vETH, tBTC 0.0026124
VRSC RFN7SXfZJJtav1VJrkompafuoAtpE63Pgs 0 0.00010495 0.00384815 tBTC 0.00010495
vDEX RV6b1H1toXkAfKeFynMUa5rkmMLb4hhQMQ 0.04921336 0.0001043 0.00382432 Bridge, vETH, tBTC 0.04996353
vARRR i5JP5XWKuJzubmeZu6iZXkgWtBGxdLrquA 0 0.00010128 0.00371359 Bridge 9.5084
VRSC RCptiPWjYeG8bjvCjL9bRh3LhAGxcK8Sp2 0 0.00009798 0.00359259 tBTC 0.00009798
VRSC RFskd5SViFmmAfUxGL3uiTXV3B4Yufh1jA 0 0.00009785 0.00358782 tBTC 0.00009785
VRSC REB6qFMrd4rbN1PDW3otN6cC3Kk3iuBMAu 0.00274472 0.00009585 0.00351449 Bridge, Pure 5.0654
vARRR RRjXtwq4S2b54L4YhurPdR6orAbyVjFckL 0 0.00008823 0.00323509 tBTC 0.00008823
VRSC iS7x1JLTtEugsG6GnuU8mJfCBZoCdNZBdQ 0.00313016 0.00008631 0.00316469 Kaiju 23.583
VRSC RQxQYVSP2gmAoSCZrWuTBpgUXBoECg52Gc 0 0.00008058 0.00295459 tBTC 0.00008058
vDEX iNQv58JYbHbamaSiaGjDoWcL3oixSGTzRV 0.00287343 0.00007963 0.00291976 Bridge 8.4115
vDEX i46pixQUKMTnmvCuKHVr4HpzR8ZZCGEfTs 0 0.00007652 0.00280572 tBTC 0.00007652
VRSC RUJph83wP68GNktafbSvknX81XE7wQBHJF 0 0.00007469 0.00273862 Trillium 10.9659
VRSC RQK4mh3tiJvpGfrquDzkMqcr7oiPPYD6rB 0.00131362 0.00007237 0.00265356 SUPER🛒 0.76874704
VRSC RX1LaAXTK6pv4EpaFdEQieJXVAXNmuCci7 0 0.00007168 0.00262826 Trillium 10.5233
VRSC RLpTRWdv3mwiCuXDbHhHHo4TUqvHPoTLuP 0.00644058 0.00007079 0.00259562 Ashton, vETH, Pure, Trillium, tBTC 5.0491
VRSC RCcJiLw8gr1LHQJJBd64rp3kD9VKLmGZyP 0 0.00006966 0.00255419 tBTC 0.00006966
VRSC RReATHh77uaS54byPGZE7yhMNCFvtHjygo 0.00249583 0.0000688 0.00252266 NATI🦉 0.12979055
VRSC RHi1XNNAFur9YNBgCvBTX4Q47jTMxadPik 0 0.00006252 0.00229239 Trillium 9.1782
vARRR RY3WcwNgVnZhdtayLNpbevnpqVgE5uXGcM 0 0.00006059 0.00222162 Bridge 5.6882
vDEX RQ7kY981BAkCsbVMVtMMRVrMtuHX3RKqFv 0.00205115 0.00005684 0.00208412 Bridge 6.0044
vARRR RLeL8TgPFgygTzW6tFgPaS25iW9HhiCZuG 0 0.00005627 0.00206322 Bridge 5.2832
VRSC RWCNjDd2HNRbJMdsYxN8ZDqyrS9fYNANaR 0.0009899 0.00005454 0.00199979 SUPER🛒 0.57930129
VRSC R9KBC74SYM8NacwpJxCBeTFyvSY35JqcmM 0.00192676 0.00005313 0.00194809 Kaiju 14.5164
vDEX RV8hccJF9xGdrMmcQCskrGmUzxZhrmTKab 0.00191139 0.00005297 0.00194222 Bridge 5.5954
VRSC iAgz6Q2YAKPkwqncULv4EpBgfSiRoM3ApX 0 0.00004977 0.00182489 Pure 1.5968
VRSC RT6msgJyuLHtD5qvcKaM5pm4gyq8eRt4Kd 0.00045448 0.00004929 0.00180729 SUPER🛒, Pure, tBTC 0.9841948
VRSC RHnMFWoS56Da5bJ1mqHgw3vnxLZFNJUYrg 0.00133904 0.00004763 0.00174642 Bridge, vETH, Pure, tBTC 0.73046013
VRSC i9DmUCvjd4FdhhMuHqLT3zgNJobbizAeNe 0.00050882 0.00004355 0.00159683 vETH, Pure, tBTC 0.04392155
VRSC RSqVgyjshxTrWqzR3SumUX3VMSFqRvpwGx 0 0.00004342 0.00159206 tBTC 0.00004342
vDEX RALrnpBvEXsubt3qna4YWz5a2GuK7RcyAV 0.00154042 0.00004269 0.00156529 Bridge 4.5094
VRSC RK13o2Cf9EvaqjSGMczsbnvDCayUA4T3TF 0.00476454 0.0000417 0.00152899 Bridge, NATI🦉 2.4348
VRSC RKBpNN5XpbzfcV8s8Jocr8jKtQjsmNANuj 0 0.00004145 0.00151983 tBTC 0.00004145
VRSC RCRZfpS4SCnqpDXfQhyrTiY1M2hb9HCeHS 0 0.00003786 0.00138819 Pure 1.2164
← PrevPage 4 of 19 (950 rows)Next →