⟳ Loading…

Verus PBaaS Restitution Report

Showing the ~26.59% basket currency adjustment across 4 chains (VRSC, CHIPS, vDEX, vARRR) — 950 addresses total.

← PrevPage 6 of 19 (950 rows)Next →
Reduced Currencies
VRSC RG722bTfcjomutz7nuvZnUiYHEvdfSqRF2 0.00037095 0.00001022 0.00037473 NATI🦉 0.01940201
CHIPS RLpTRWdv3mwiCuXDbHhHHo4TUqvHPoTLuP 0 0.00001012 0.00037106 tBTC 0.00001012
VRSC RJP3nRGuFFvNxVBkVsMrjNnV6bhvBcneCU 0.00008788 0.00001008 0.00036959 vETH, tBTC 0.00009796
VRSC RBoPDs1Bw6Q3VhbR99ezafycsKh2apcxGW 0 0.00000985 0.00036116 tBTC 0.00000985
VRSC RJKeFEp6tzoiYwxxYhi9SYrJbTrMnLigMa 0 0.00000985 0.00036116 Bridge 0.92507228
VRSC RHAK4dmzGRDvkUFfX2MDpJvoFrDQwfeu9w 0.00012225 0.00000959 0.00035163 cybermoney, Kaiju, Pure 46.9457
VRSC RQJGcvqboXdDme3r2VKzaYViUnj6P8yQJz 0.00031301 0.00000863 0.00031643 Kaiju 2.3583
VRSC RQPPat7Fp9chXciWhsy7a3gK2CVofXivRG 0.00057691 0.00000845 0.00030983 Bridge, Pure 0.69136953
VRSC RBudzPAWQg7ZniwQy9ytBVXwMYLwd1Ecv9 0 0.0000084 0.00030799 Trillium 1.2343
VRSC R9n5A6s83h9x5cNcAYxqo57KwC2DEWPtsM 0 0.00000821 0.00030103 Pure 0.26672053
vDEX RF37hqAmeG4VZk4VYmjLhbBmmm8BZsfAM7 0.00028719 0.00000795 0.00029149 Bridge 0.84073718
vARRR RNxoDhrY6YJnpcjyeUxobGUxpfBZVvSsqE 0 0.00000769 0.00028196 Bridge, tBTC 0.30861037
vDEX RFMzNWdhExNnht3rTU4reHbQSK9qzniY47 0.000252 0.00000698 0.00025593 Bridge 0.73782403
VRSC i8Y1J82LDrSzXXoY3MAv2wttyYTeBRmWzS 0 0.0000069 0.00025299 Pure 0.22336632
vDEX RKqdUGKSa5yXt4mK9kNtpuJBMVBTnn5JxW 0.00024516 0.00000679 0.00024896 Bridge 0.71773907
VRSC REV94X5SvFYhsCGJXXp4DCGoMv1AF3yZRj 0.0002674 0.00000665 0.00024383 vETH, tBTC 0.00027405
vARRR RQHFQxYRQHMkNu8gRznoG14k8Do3XwAeSB 0 0.00000665 0.00024383 Bridge 0.62480473
VRSC RYLhseUUPAqqw47RLT3pgkkjWPrYjjjNAr 0 0.00000633 0.00023209 tBTC 0.00000633
VRSC RVn8P5Crs6jGfYiMfWevQvuG8bxWf8NQZe 0.00001632 0.00000623 0.00022843 Kaiju, tBTC 0.12307638
VRSC RJ4vgPddo7TjUfNqAZEqHZ8R4yhUQsEYFd 0.00009134 0.00000541 0.00019836 Bridge, Kaiju, NATI🦉, Pure, tBTC 0.38366481
VRSC RX17D7u4ARWxdvjqQ4mQhq3dS3fX8CxynY 0 0.00000509 0.00018663 tBTC 0.00000509
VRSC RLSaKQ77z4is3hNaL7VLNDzFvomw7i3P6S 0 0.00000487 0.00017856 tBTC 0.00000487
VRSC RJoTb1gnP7dyfg2h2jZg3y7vka7puEBAdU 0 0.00000476 0.00017453 Pure 0.15330891
vARRR RRATMXREzjGN4F9z49Cp5bLYn8L5GWwG9C 0 0.00000458 0.00016793 Bridge 0.43090001
vDEX iPz3oijYtUc5JV4NYqwqbnoPmGw6ZJeNr9 0.00016144 0.00000447 0.00016389 Bridge 0.47268173
VRSC iGAw5poQXU9EadVwvQs1jVft3ehHWtxqbZ 0 0.00000446 0.00016353 tBTC 0.00000446
vARRR RLpTRWdv3mwiCuXDbHhHHo4TUqvHPoTLuP 0 0.00000446 0.00016353 Bridge 0.41955991
vDEX RMPp7ZBG1ukRvP6WCr5pbgAnfQdRwEVojK 0.00015799 0.00000437 0.00016023 Bridge 0.4625126
VRSC i9g3Vixf9617SLwgiBstFPRnxVFZDTr4DN 0.0001565 0.00000431 0.00015803 Kaiju 1.1791
VRSC RVyYmDcdd7uDUxeddEjk68utWv81zwWVY9 0 0.00000416 0.00015253 Pure 0.13368112
vARRR RNi2U4SpfTQ9wWX5ku7FJSQMwLfSwrLruV 0 0.00000403 0.00014776 Bridge 0.37926862
VRSC RQnLvVsYHk888nSzZeJPk3ZByrPsodSBdB 0 0.00000401 0.00014703 tBTC 0.00000401
VRSC iH37kRsdfoHtHK5TottP1Yfq8hBSHz9btw 0.00014405 0.00000397 0.00014556 NATI🦉 0.00755401
vDEX RPBEfuCgU9dL2ZYfoyfHqRf5APV1Xgw11v 0.00014204 0.00000393 0.00014409 Bridge 0.41582026
VRSC RKhR3sQPG32QpaxBPYbQzifUWNw2EqHqWT 0.00117139 0.00000377 0.00013823 vETH, SUPER🛒 0.04122917
VRSC iBciFerGfKskBEZ4W6d3WsRRPNzXVpgimV 0.0001268 0.00000349 0.00012796 Kaiju 0.95537417
vDEX RCx1kQVDysgfKonRtDy3EMaDCNwjWdKhPe 0.00012247 0.00000339 0.00012429 Bridge 0.35865551
vARRR RXMPc2sryx4XbpGeNt3kSqcQLfikgz479u 0 0.00000336 0.00012319 tBTC 0.00000336
VRSC RSGL9S2FVs5crX9X8jNJAm1AEmcHvacRNE 0 0.00000328 0.00012026 tBTC 0.00000328
VRSC RVKzeTPBexaMgsYkrQxVdoGDexALo9qdvP 0 0.00000319 0.00011696 tBTC 0.00000319
vDEX iDUrmFYBiotcQodN7CUum37BPUVucjF6VW 0.00011485 0.00000318 0.00011659 Bridge 0.33629487
VRSC RRagn24kHzLbsqGZDmDpuikkaj6f6PSirg 0 0.00000312 0.00011439 tBTC 0.00000312
vDEX RP4NXRoLctfiDMjPqLcLx2V7sXh4ZXyopp 0.00011163 0.00000309 0.00011329 Bridge 0.32686703
VRSC RBoXxhosoFU7hnGGzdjiki3rRMQqmw9gP5 0.00011164 0.00000307 0.00011256 NATI🦉 0.00582061
vDEX RQ1CAdd2p3JeZTQWkn9dNejHUHuxkZ9jeH 0.00011007 0.00000305 0.00011183 Bridge 0.32235309
VRSC R9wqXLHbHeYmGnAwPDTE88YS8G6sR5qJKw 0.00009054 0.00000301 0.00011036 Bridge, vETH, Pure, tBTC 0.00211296
VRSC RLNWVVfUvRNYcppWdokpvdSqaGRc51R9JQ 0.00010281 0.00000297 0.00010889 vETH, tBTC 0.00010578
VRSC iJZBy6TDVgWRPn1kxhuoAEYj9RVaewrtDA 0.00010696 0.00000294 0.00010779 Kaiju 0.80594029
VRSC R9rVBXv7bm866ySfyZd5a81yktrVXC1pK4 0 0.0000029 0.00010633 tBTC 0.0000029
VRSC i6XrvEwJryLrymUiBxafo4qMKMc9JVtKMj 0 0.0000029 0.00010633 Bridge 0.27270096
← PrevPage 6 of 19 (950 rows)Next →